|
|  | 
|
Klub 18-40 Társkereső Statisztikák |
|
Klub 18-40 Társkereső Statisztikák
Összesen 20693552 találatot kaptunk az oldal indítása óta: 2005. július
[ Részletes statisztikák ] |
|
Böngészők
|
MSIE: |   45.66 % (9449968) |
FireFox: |   11.31 % (2341634) |
Netscape: |   26.05 % (5391964) |
Opera: |   1.468 % (303835) |
Konqueror: |   0.021 % (4444) |
Lynx: |   0.001 % (309) |
Keresők: |   14.45 % (2991051) |
Ismeretlen: |   1.016 % (210347)
|
|
|
Operációs rendszerek
|
Windows: |   60.35 % (12489924) |
Linux: |   0.519 % (107438) |
Mac/PPC: |   0.150 % (31102) |
FreeBSD: |   0.003 % (686) |
SunOS: |   0.002 % (524) |
IRIX: |   0.000 % (109) |
BeOS: |   0.000 % (204) |
OS/2: |   0.000 % (76) |
AIX: |   0.000 % (29) |
Ismeretlen: |   38.96 % (8063460)
|
|
|
Egyéb statisztikák
|
Regisztrált felhasználók: | 26392 |
Adminisztrátorok: | 3 |
Közzétett cikkek: | 985 |
Rovatok: | 17 |
Megjegyzések: | 24 |
Linkek: | 196 |
Link kategóriák: | 40 |
Jóváhagyásra váró cikkek: | 0 |
|
|
|
|
|
|